Endüstriyel Sebze Yıkama Makinesi OSY
Bulaşıkhane Ekipmanları
Endüstriyel Sebze Yıkama Makinesi
| Model | OSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | * Su basınc ayarlıdır. * Kurutmasız. * Yıkama kazanı kolay temizlenir. * Taşma tahliye sistemlidir. * Yapraklı sebzeler 4-6 kg/s * Kök sebzeler 10-15 kg/s * Çökertme haznesi kolay sökülebilir. * Ayakların yüksekliğiayarlanabilir. * Elektrik panosu izolasyonlu. * Elektrik bağlantısı (D-E): 200 *200 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Elektrikli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 0720.00057.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy (mm) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En (mm) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik (mm) | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 6 Kg – 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt (Monofaz/Trifaz) | 220 / 240 V – NPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik gücü (kW) | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans (Hz.) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacim (m³) | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık (Kg) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Ebatları (mm) Boy | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Ebatları (mm) En | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Hacmi (m³) | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket içi ürün adedi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Aksesuar | 1 Su Giriş Hortumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Aks. Adedi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Gürültü (dBA) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tank Hacmi (lt.) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğuk Su Basıncı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dranaj Giriş Çapı |
DETAYLAR
Konveyörlü Bulaşık Makinası OBK 1500 EBulaşıkhane EkipmanlarıKonveyörlü Bulaşık Makinesi*Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı KARGO ÜCRETSİZ. ♦ HEMEN SATIN AL ♦ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTEMİZ MUTBEX.COM ÜZERİNDEN HEMEN SAHİP OLABİLİRSİNİZ *Kur farkından dolayı fiyat farkı olabilmektedir. Mutbex.com üzerindeki fiyatlar günceldir.
Kazan yıkama makinesi OKYBulaşıkhane EkipmanlarıKazan Yıkama makinesi
KARGO ÜCRETSİZ. ♦ HEMEN SATIN AL ♦ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTEMİZ MUTBEX.COM ÜZERİNDEN HEMEN SAHİP OLABİLİRSİNİZ *Kur farkından dolayı fiyat farkı olabilmektedir. Mutbex.com üzerindeki […] Duş Sprey ÜnitesiBulaşıkhane EkipmanlarıDuş Sprey Unitesi
KARGO ÜCRETSİZ. ♦ HEMEN SATIN AL ♦ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTEMİZ MUTBEX.COM ÜZERİNDEN HEMEN SAHİP OLABİLİRSİNİZ *Kur farkından dolayı fiyat farkı olabilmektedir. Mutbex.com üzerindeki fiyatlar günceldir.
1000’lık Bulaşık Makinası OBO 1000/EKOBulaşıkhane Ekipmanları
|
